So, 18.10. 15:30 | KM vs. USV St.Oswald bei Freistadt (H)
Datum | 18.10.2015 15:30 |
Gegner | USV St.Oswald bei Freistadt |
Mannschaft | Kampfmannschaft |
H | A | Heim |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht |
Statistik | 9 Siege | 0 Unentschieden | 4 Niederlagen |
27 von 39 möglichen Punkten | (69,23 %) | |
25 zu 11 Toren | (= 2,77 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Tobias Koblmüller (3x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | |
Anmerkungen | |
Anmerkungen Spielort | Sportplatz Union Julbach (Südhang 10\, 4162 Julbach) |
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen