Sa, 02.04. 10:00 | U13 vs. SPG Oepping-Peilstein (A)
Datum | 02.04.2016 10:00 | |
Gegner | SPG Oepping-Peilstein | |
Mannschaft | U13 JUnior Heroes | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht | |
Statistik | 3 Siege | 0 Unentschieden | 0 Niederlagen | |
9 von 9 möglichen Punkten | (100,00 %) | ||
39 zu 11 Toren | (= 16,67 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Sebastian Sigl (12x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | Öpping | |
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen