U9 - Union Kollerschlag | 4 : 2
Ergebnis | Sieg |
Mannschaft | U09 JUnior Heroes |
H | A | Auswärts |
Bericht (Verband) | Zum Bericht |
Torschützen | Simon Binder, Simon Binder, Raphael Hellauer, Jonas Wagner |
Statistik | 2 Siege | 1 Unentschieden | 0 Niederlagen |
7 von 9 möglichen Punkten | (77,78 %) | |
9 zu 5 Toren | (= 4,67 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Jonas Wagner (3x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zum Spiel, sowie allen Torschützen |