Mo, 18.04. 18:00 | U9 vs. Union Neufelden (H)
Datum | 18.04.2016 18:00 |
Gegner | Union Neufelden |
Mannschaft | U09 JUnior Heroes |
H | A | Heim |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht |
Statistik | 0 Siege | 1 Unentschieden | 2 Niederlagen |
1 von 9 möglichen Punkten | (11,11 %) | |
6 zu 9 Toren | (= 5,00 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Lukas Wimmer (2x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | |
Anmerkungen | |
Anmerkungen Spielort |
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen