U9 - Union Neufelden | 4 : 4
Ergebnis | Unentschieden |
Mannschaft | U09 JUnior Heroes |
H | A | Heim |
Bericht (Verband) | Zum Bericht |
Torschützen | Eigentor Eigentor, Simon Binder, Raphael Hellauer, Jonas Wagner |
Statistik | 0 Siege | 1 Unentschieden | 2 Niederlagen |
1 von 9 möglichen Punkten | (11,11 %) | |
6 zu 9 Toren | (= 5,00 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Lukas Wimmer (2x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zum Spiel, sowie allen Torschützen |