Fr, 29.04. 18:00 | U9 vs. UW St.Stefan (A)
Datum | 29.04.2016 18:00 | |
Gegner | UW St.Stefan | |
Mannschaft | U09 JUnior Heroes | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht | |
Statistik | 3 Siege | 1 Unentschieden | 0 Niederlagen | |
10 von 12 möglichen Punkten | (83,33 %) | ||
26 zu 4 Toren | (= 7,50 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Jonas Wagner (8x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | ||
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen