U9 - UW St.Stefan | 8 : 1
Ergebnis | Sieg |
Mannschaft | U09 JUnior Heroes |
H | A | Heim |
Bericht (Verband) | Zum Bericht |
Torschützen | Simon Binder, David Schlägl, David Schlägl, Jonas Wagner, Jonas Wagner, Jonas Wagner, Lukas Wimmer, Lukas Wimmer |
Statistik | 3 Siege | 1 Unentschieden | 0 Niederlagen |
10 von 12 möglichen Punkten | (83,33 %) | |
26 zu 4 Toren | (= 7,50 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Jonas Wagner (8x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zum Spiel, sowie allen Torschützen |