Do, 26.05. 16:00 | U10 vs. Union St. Veit im Mühlkreis (A)
Datum | 26.05.2016 16:00 | |
Gegner | Union St. Veit im Mühlkreis | |
Mannschaft | U10 JUnior Heroes | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht | |
Statistik | 1 Siege | 0 Unentschieden | 0 Niederlagen | |
3 von 3 möglichen Punkten | (100,00 %) | ||
3 zu 0 Toren | (= 3,00 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Sebastian Hellauer (2x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | ||
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen