Fr, 10.06. 18:00 | U08 vs. DSG Union Walding (A)
Datum | 10.06.2016 18:00 | |
Gegner | DSG Union Walding | |
Mannschaft | U08 JUnior Heroes | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht | |
Statistik | 1 Siege | 0 Unentschieden | 1 Niederlagen | |
3 von 6 möglichen Punkten | (50,00 %) | ||
15 zu 9 Toren | (= 12,00 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Tim Löffler (6x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | ||
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen