Sa, 14.05. 09:00 | U17 vs. Union Aigen/Schlägl (H)
Datum | 14.05.2016 09:00 |
Gegner | Union Aigen/Schlägl |
Mannschaft | U17 JUnior Heroes |
H | A | Heim |
Vorbericht (Verband) | - |
Statistik | 2 Siege | 0 Unentschieden | 0 Niederlagen |
6 von 6 möglichen Punkten | (100,00 %) | |
9 zu 3 Toren | (= 6,00 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Maximilian Wurm (5x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | |
Anmerkungen | Turnier in Nebelberg Mannschaften: Aigen-Schlägl, Eidenberg, Lembach, Sarleinsbach und Julbach Nebelberg |
Anmerkungen Spielort |
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen