Sa, 01.04. 10:00 | U15 vs. Union Peilstein (H)
Datum | 01.04.2017 10:00 |
Gegner | Union Peilstein |
Mannschaft | U15 JUnior Heroes |
H | A | Heim |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht |
Statistik | 0 Siege | 0 Unentschieden | 3 Niederlagen |
0 von 9 möglichen Punkten | (0,00 %) | |
3 zu 10 Toren | (= 4,33 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Raphael Hellauer (1x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | |
Anmerkungen | |
Anmerkungen Spielort | Sportplatz Kollerschlag |
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen