Sa, 08.04. 10:00 | U12 vs. Union Neustift/Oberkappel (A)
Datum | 08.04.2017 10:00 | |
Gegner | Union Neustift/Oberkappel | |
Mannschaft | U12 JUnior Heroes | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | Zum Bericht | |
Statistik | 6 Siege | 0 Unentschieden | 0 Niederlagen | |
18 von 18 möglichen Punkten | (100,00 %) | ||
40 zu 3 Toren | (= 7,17 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Maximilian Wurm (7x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | Neustift | |
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen