Ein Team. Ein Ziel.
News
Alle Berichte
Fanreport
Ligaportal
Teams
Kampfmannschaft
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Reserve
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Senioren
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U07 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U08 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U09 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U10 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U12 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U14 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U16 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Vorstand
Fotos
Aktuell
Statistik
Ewige Datenbank
Ewige Torschützenliste
Ewige Tabelle
Chronik
Tabellen & Ergebnisse
60er
70er
80er
90er
2000er
2010er
Fakten
Sportplatzbau
Film-Landkarte
Verein
Veilchenfreunde
Informationen
Veilchenfreunde CLASSIC
Veilchenfreunde PREMIUM
Friedhofstadion
Anfahrt
Kontakt
Fanclub
Sponsoren
Vereinslied
Youtubekanal
Facebook
Insider
Busbelegung
Trainingsplan
Downloads
Logos
Veilchen Toto
Gästebuch
KM vs. USV Peugeot Reindl St.Oswald bei Freistadt in
1
Tagen
11
Stunden
39
Minuten
Heute: 69 | Monat: 3404 | Gesamt: 1061621
Ergebnisse
Es werden die letzten 100 Ergebnisse angezeigt.
KM - DSG Union Putzleinsdorf | 4 : 0
1B - DSG Union Putzleinsdorf | 3 : 2
KM - Union Wippro Vorderweissenbach | 1 : 2
1B - Union Wippro Vorderweissenbach | 1 : 1
KM - SV Hellmonsödt | 2 : 0
1B - SV Hellmonsödt | 0 : 1
KM - Union Königswiesen | 0 : 2
1B - Union Königswiesen | 4 : 1
KM - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 3 : 2
1B - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 2 : 2
KM - Union Arnreit | 0 : 2
1B - Union Arnreit | 0 : 0
KM - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 1
1B - SV Freistädter Bier Freistadt | 4 : 6
KM - Union 1947 Lembach | 0 : 2
1B - Union 1947 Lembach | 2 : 4
KM - TSV Ottensheim | 0 : 1
1B - TSV Ottensheim | 4 : 0
KM - SV Gallneukirchen | 1 : 0
1B - SV Gallneukirchen | 0 : 2
KM - UFC Haibach ob der Donau | 1 : 1
KM - Union Altenberg | 0 : 2
1B - Union Altenberg | 1 : 3
KM - TSU Wartberg/Aist | 1 : 1
1B - TSU Wartberg/Aist | 1 : 2
KM - Union Caribas Diersbach | 3 : 2
KM - 1. FC Passau | 1 : 1
KM - Union Peilstein | 1 : 3
KM - DSG Union Putzleinsdorf | 0 : 0
1B - DSG Union Putzleinsdorf | 4 : 0
KM - Union Wippro Vorderweissenbach | 7 : 0
1B - Union Wippro Vorderweissenbach | 3 : 2
KM - SV Hellmonsödt | 1 : 0
1B - SV Hellmonsödt | 3 : 1
KM - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 2 : 0
1B - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 2 : 1
1B - Union Arnreit | 4 : 1
KM - Union Arnreit | 1 : 1
KM - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 3
1B - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 1
KM - Union 1947 Lembach | 2 : 0
1B - Union 1947 Lembach | 2 : 0
KM - TSV Ottensheim | 1 : 0
1B - TSV Ottensheim | 1 : 0
KM - SV Gallneukirchen | 1 : 0
1B - SV Gallneukirchen | 0 : 2
KM - UFC Haibach ob der Donau | 3 : 0
1B - UFC Haibach ob der Donau | 1 : 2
KM - Union Altenberg | 3 : 0
1B - Union Altenberg | 0 : 2
KM - TSU Wartberg/Aist | 3 : 0
1B - TSU Wartberg/Aist | 3 : 2
1B - TSU Wartberg/Aist | 1 : 1
KM - Union Königswiesen | 1 : 0
1B - Union Königswiesen | 0 : 2
KM - Union Kollerschlag | 1 : 0
KM - Union Sareno Klaffer am Hochficht | 3 : 2
KM - DSG Union Sarleinsbach | 3 : 1
KM - Union Oberaigner Nebelberg | 0 : 2
1B - Union Aigen/Schlägl | 2 : 5
KM - DSG Union Sarleinsbach | 4 : 0
KM - Union Arnreit | 0 : 0
KM - SV Hellmonsödt | 3 : 2
1B - SV Hellmonsödt | 3 : 5
KM - Union 1947 Lembach | 3 : 1
1B - Union 1947 Lembach | 2 : 3
U12 - TSU Kirchberg ob der Donau | 6 : 2
U16 - Union Oepping | 4 : 1
U14 - Union Aigen/Schlägl | 4 : 2
KM - TSU Wartberg/Aist | 3 : 0
1B - TSU Wartberg/Aist | 0 : 1
U16 - Union Eidenberg/Geng | 4 : 6
U12 - Union Niederwaldkirchen | 4 : 2
U14 - UFC Pieno Rohrbach/Berg | 1 : 10
U14 - Union Neufelden | 1 : 1
KM - SV Gallneukirchen | 0 : 3
1B - SV Gallneukirchen | 1 : 3
U16 - SV Lichtenberg | 8 : 9
U16 - Union Oepping | 0 : 2
KM - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 0
1B - SV Freistädter Bier Freistadt | 3 : 2
U14 - Union Oberaigner Nebelberg | 3 : 3
U16 - Union 1947 Lembach | 1 : 1
U12 - Union mind.capital St.Martin | 4 : 3
KM - TSV Ottensheim | 3 : 0
U16 - Union Bad Leonfelden | 1 : 4
1B - TSV Ottensheim | 2 : 1
U12 - SV Haslach | 2 : 3
U14 - Union Neustift/Oberkappel | 12 : 3
KM - Union Wippro Vorderweissenbach | 4 : 0
1B - Union Wippro Vorderweissenbach | 3 : 4
U14 - Union Aigen/Schlägl | 5 : 0
U12 - Union Peilstein | 4 : 2
U10 - Union Aigen/Schlägl | 4 : 5
KM - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 1 : 0
1B - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 1 : 1
KM - Union Arnreit | 1 : 3
1B - Union Arnreit | 3 : 1
KM - UFC Haibach ob der Donau | 1 : 0
1B - UFC Haibach ob der Donau | 0 : 2
© Fußball-julbach.at | Administratorzugang:
Zur Anmeldung
↑ HOCH